Company会社概要

会社名 | 株式会社 福田鉄工 |
---|---|
住所 | 〒701-4254 岡山県瀬戸内市邑久町豆田1005-1 |
電話番号 | (0869)22-0200 |
FAX | (0869)22-0203 |
E-mail | info@fukuda-tekko.co.jp |
創業 | 平成12年11月 |
会社設立 | 平成14年8月 |
資本金 | 10,000,000円 |
代表者 | 代表取締役 福田 稔也 |
役員 |
取締役 福田 香澄 取締役 星島 英夫 |
従業員 | 28名 |
社内外注員 | 3名 |
営業種別 | 鋼構造物の設計・製作・施工(建築鉄骨) |
建築業許可番号 | 岡山県知事許可(般-30)第21496号 鋼構造物工事業 |
国土交通大臣認定 | Mグレード工場 TFBM-193523 |
取引先銀行 | 中国銀行 平井支店/日本政策金融公庫 岡山支店 |
主要取引先 | 株式会社 大林組/株式会社 大本組/JFEシビル 株式会社/ 株式会社 元浜組/株式会社 まつもとコーポレーション/阪和興業 株式会社/JFE商事鉄鋼建材 株式会社 |
主要仕入先 | 株式会社 サンケン/JFE商事鉄鋼建材 株式会社/阪和興業 株式会社/吉田鋼業 株式会社/山本鋼業 株式会社/ 吉岡ネジ工業 株式会社/サンコー 株式会社/株式会社 シンキテック/フルサト工業 株式会社/コンドーテック 株式会社 |
生産能力 | 年間加工能力 6,000t (月産500t) |
規模 |
敷地面積 10,828㎡ (内 製品置場 2,029㎡) 建築面積 ・工場 2,580㎡ ・事務所353㎡ |
社長挨拶


経営理念

行動指針

品質方針

沿革
平成12年11月 | 赤磐郡赤坂町山口工業団地において「福田鉄工」創業 |
---|---|
平成14年8月 | 法人組織に改め「有限会社 福田鉄工」設立 |
平成15年10月 | 建設業許可(鋼構造物工事業)取得 |
平成16年8月 | 岡山市中区桑野に移転 |
平成22年1月 | 国土交通大臣認定 Mグレード取得 TFBM-100005 |
平成22年4月 | 「株式会社 福田鉄工」に改編 |
平成25年8月 | 開先加工機 HQB-1055-NS 導入 |
平成26年6月 | ドリルマシン DNFⅡ1050 導入 |
平成26年11月 | 国土交通大臣認定 Mグレード更新 TFBM-141322 |
平成27年2月 | 帯鋸(バンドソー)HK1000CNC 導入 |
平成27年9月 | ショットブラスト KACX-Ⅲ 導入 |
平成28年9月 | コア連結溶接ロボットシステム 導入 |
平成30年10月 | 瀬戸内市邑久町豆田に本社を移転(新工場建設) |
平成31年2月 | 柱大組立溶接ロボットシステム 導入 |
令和元年9月 | 国土交通大臣認定 Mグレード取得 TFBM-193523 |
技術者一覧
技術者
一級建築士 | 1名 |
---|---|
二級建築士 | 1名 |
鉄骨製作管理技術者 1級 | 7名 |
鉄骨製作管理技術者 2級 | 4名 |
溶接管理技術者 1級 | 1名 |
溶接管理技術者 2級 | 6名 |
建築鉄骨製品検査技術者 | 5名 |
建築鉄骨超音波検査技術者 | 2名 |
超音波深傷試験技術者 UT レベル2 | 1名 |
超音波深傷試験技術者 UT レベル1 | 1名 |
溶剤除去性浸透深傷検査技術者 PD レベル1 | 1名 |
建築施工管理技士 1級 | 1名 |
建築施工管理技士 2級(躯体) | 1名 |
建築施工管理技士 2級 | 1名 |
鉄骨工事管理責任者 | 4名 |
建築高力ボルト接合管理技術者 | 5名 |
溶融亜鉛めっき高力ボルト施工技術者 | 4名 |
技能者
溶接技能者(半自動溶接)SA-3V | 3名 |
---|---|
溶接技能者(半自動溶接)SA-3H | 6名 |
溶接技能者(半自動溶接)SA-3F | 11名 |
溶接技能者(半自動溶接)SA-2F | 4名 |
溶接技術者(アーク溶接)A-3V | 1名 |
溶接技術者(アーク溶接)A-3H | 1名 |
溶接技術者(アーク溶接)A-3F | 1名 |
溶接技術者(アーク溶接)A-2V | 1名 |
溶接技術者(アーク溶接)A-2H | 2名 |
溶接技術者(アーク溶接)A-2F | 7名 |
溶接技術者(すみ肉溶接)SFil-V | 5名 |
溶接技術者(すみ肉溶接)SFil-H | 5名 |
溶接技術者(すみ肉溶接)SFil-F | 5名 |
AW検定 工場溶接 鋼製タブ(F・H) | 4名 |
AW検定 工場溶接 代替タブ(F・H) | 4名 |
産業用ロボット特別教育 | 4名 |
設備一覧
一次加工
名称 | メーカー | 型式・仕様・台数 |
---|---|---|
ドリルマシン | 大東精機 | DNFⅡ1050 1台![]() |
バンドソー | アマダ | HK1000CNC 1台![]() |
ショット ブラスト |
新東工業 | KACX-Ⅲ 1台![]() |
H型鋼 開先加工機 |
ハタリー精密 | HQB-1055NS 1台![]() |
平板鋼 開先加工機 |
ハタリー精密 | FX-12S 1台 |
溶接
治具
名称 | メーカー | 型式・仕様・台数 |
---|---|---|
ポジショナー (片持ち3軸) |
ラインワークス | NEW SKETTE 2000C 1台 |
ポジショナー | マツモトメック | MED-1500 1台 |
回転機 | 久保工業 | KR-1000HB 1台 |
回転機 | 久保工業 | KR-1200HB 1台 |
柱大組仮組装置 | あおき製作 | AS-900Ⅱ 1台 |
設備
名称 | メーカー | 型式・仕様・台数 |
---|---|---|
天井クレーン | 日本ホイスト10t | NHED10-GVZ3-L 1台 |
天井クレーン | 日本ホイスト4.8t | NHED4.8MRVZ3-02 3台 |
片門型クレーン | 日本ホイスト4.8t | NHED4.8MRVZ3-02 2台 |
片門型クレーン | 日本ホイスト2.8t | NHEY2.8MRVZ3-21 4台 |
ウォールクレーン | 三菱電機ホイスト2.0t | ST-0.4D3 1台 |
門型クレーン | 三菱電機ホイスト7.5t | S2-7.5-HR7.5t 1台 |
搬送用台車 | 日本ホイスト10t | バッテリー台車10t 1台 |
スペースアーム | 15台 | |
シャーリング | 相澤鐵工所 | S1313 1台 |
ポンチングカッター | 昭和精工 | CL65-OP 1台 |
直立ボール盤 | 吉田鐵工所 | YUD-540 1台 |
エアーコンプレッサー | アネストイワタ | LRV-220D 1台 |
エアーコンプレッサー | アネストイワタ | SLP-110EFD 1台 |
溶接棒乾燥機 | マツモト機械 | HSN-50 1台 |
携帯式磁気応用穴あけ機 | 日東工器 | アトラエース 7台 |
携帯式開先面取り機 | 日東工器 | ハンドベベラーHB-14 1台 |
自動ガス切断機(直線) | 小池酸素工業 | IK-12 1台 |
自動ガス切断機(直線) | 田中製作所 | KT-5MX 1台 |
自動ガス切断機(円・直) | 小池酸素工業 | ハンディオートK-Ⅱ 2台 |
自動ガス切断機(円切) | 千代田精機 | オートスパイダー250 2台 |
自動ガス切断機(円切) | 小池酸素精工業 | CIR-CUTⅡ400V 1台 |
プラズマ切断機 | 松下溶接システム | YP-060-5 1台 |
自動隅肉溶接台車(直線) | 小池酸素工業 | ウェルハンディマルチ 2台 |
ウェルダー | デンヨー | DP-32 1台 |
フォークリフト | 小松製作所 | FD35NT-8 1台 |
鉄骨用ドリル研磨機 | 藤田製作所 | DG32AX 1台 |
ビードカッター | ダイコク工業 | 1台 |
CAD・その他
名称 | メーカー | 型式・仕様・台数 |
---|---|---|
専用CAD | DataLogic | S/F REAL4 2台 |
汎用CAD | サンワテクノス | View CAD 1台 |
汎用CAD | - | JW_CAD 6台 |
パーソナルコンピューター | Dell/EPSON | 13台 |
インクジェットプロッター | CANON | iPF680 1台 |
カッティングプロッター | GRAPHTEC | DX3000 1台 |
検査設備
名称 | メーカー | 型式・仕様・台数 |
---|---|---|
表面温度計 | 安立計器 | HA-100K 1台 |
電流・電圧計 | 日置電機 | 3288 1台 |
超音波深傷試験器 | GEインスペクション | KrautKramerUSM35X 1台 |
電磁式膜圧計 | サンコウ電子研究所 | SWT-9000 1台 |
温度・湿度計 | ドリテック | O-206BL 1台 |
オートレベル | PENTAX | AP-024 1台 |
ラインレーザー | HILTI | PV46 PVA41(受光器) 2台 |
サムスチールチェッカー | 立花エレテック | D-200 1台 |
地図・アクセス
・JR西日本 赤穂線 長船駅・邑久駅から車で約5分・山陽自動車道 山陽インターチェンジから車で約25分
・岡山ブルーライン瀬戸内インターチェンジから車で約10分